
植物檢測包括植物激素、植物酶活性、植物色素、植物品質分析、植物有機物組分檢測、植物養分與元素檢測等
| 檢測周期 :7-15個工作日
| 檢測費用 :根據客戶檢測需求以及實驗復雜程度進行報價
檢測項目 | ||
序號 | 類別 | 項目 |
1 | 植物養分 | 全氮、全碳、全磷、全鉀、氯離子等 |
2 | 常量元素 | 氮、磷、碳、氫、氧、硫等 |
3 | 微量元素 | 鉀、鈣、鎂、銅、鐵、錳、鋅等 |
4 | 植物激素 | 吲哚乙酸、茉莉酸、水楊酸、赤霉素、油菜甾醇內酯、脫落酸、反式玉米素、反式玉米素核苷、玉米素、吲哚乙酰等 |
5 | 脂肪酸 | 粗脂肪、C2-C24等41種脂肪酸 |
6 | 蛋白質 | 粗蛋白、可溶性蛋白 |
7 | 氨基酸 | 谷氨酸、組氨酸等 |
8 | 植物糖 | 可溶性總糖、還原糖、多糖、總糖、 糖組分(葡萄糖、果糖和蔗糖)等 |
9 | 糖類物質分析 | |
10 | 纖維類 | 半纖維素、纖維素、木質素、粗纖維、酸性洗滌纖維、中性洗滌纖維、總膳食/可溶性膳食/不可溶性膳食纖維 |
11 | 酚類 | 多酚、茶多酚、苯酚等 |
12 | 色素類 | 葉綠素總量、葉綠素a、葉綠素b、葉綠素c、類胡蘿卜素(巖藻黃素等)等 |
13 | 黃酮類 | 黃酮、花青素、大豆異黃酮、黃酮醇、黃烷酮、黃烷酮醇、異黃烷酮、黃芩苷等 |
14 | 生物堿 | 石斛堿(石斛)、甜菜堿、苦參堿、氧化苦參堿、槐定堿、槐果堿、苦豆堿等 |
15 | 多胺類 | 腐胺、亞精胺、精胺等 |
16 | 氧化還原酶 | 過氧化氫酶、過氧化物酶、超氧化物歧化酶、抗壞血酸過氧化物酶、抗壞血酸氧化酶、多酚氧化酶、單脫氫抗壞血酸還原酶等 |
17 | 合成酶 | 蔗糖合成酶、結合態淀粉合成酶、谷氨酰胺合成酶、蔗糖磷酸合成酶、谷氨酸合成酶、可溶性淀粉合成酶等 |
18 | 其他 | pH、根系活力、總三萜、三萜及甾醇、面筋、總皂苷、大豆皂苷、灰分、硝酸鹽、亞硝酸鹽 |
未找到想要測試的產品及項目,請直接聯系工程師 在線咨詢 獲取檢測文檔及報價單,或撥打服務熱線 400-850-6066